Columbus Crew
メジャーリーグサッカーの情報を更新しています!
アメリカのサッカーはこれから必ず来る。
一緒に注目していきましょう!!
コロンブス・クルー
概要
ロースター
名前 | 背番号 | ポジション | ロースター | カテゴリー | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
J. Malou | 4 | DF | |||
J. Erlandson | 5 | DF | |||
A. Wolf | 6 | MF | |||
R. Telfer | 7 | DF | |||
J. Kamara | 10 | FW | |||
C. Gannon | 11 | FW | |||
Z. Scarlett | 14 | FW | |||
M. Vang | 17 | MF | |||
J. Knight | 19 | FW | |||
M. Micaletto | 22 | MF | |||
S. Tuffour | 24 | FW | |||
A. Mohamed | 26 | DF | |||
D. Strachan | 27 | DF | |||
S. Yerian | 40 | GK | |||
C. Borneo | 41 | MF | |||
Q. Elliot | 42 | MF | |||
N. Miller | 43 | DF | |||
J. Stazenski | 44 | DF | |||
S. Swary | 45 | DF | |||
T. Crawford | 46 | DF | |||
J. Lindimore | 48 | DF | |||
J. Lozano | 50 | GK | |||
S. Lapkes | 60 | GK |
ホームスタジアム