Seattle Sounders FC
メジャーリーグサッカーの情報を更新しています!
アメリカのサッカーはこれから必ず来る。
一緒に注目していきましょう!!
シアトル・サンダースFC
概要
ロースター
名前 | 背番号 | ポジション | ロースター | カテゴリー | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
X. Arreaga | 3 | DF | シニア | インターナショナル | |
Nouhou | 5 | DF | シニア | ||
J. Mior | 6 | MF | シニア | ||
C. Roldan | 7 | MF | シニア | ||
R. Ruidíaz | 9 | FW | シニア | DP | |
N. Lodeiro | 10 | MF | シニア | DP | |
A. Rusnák | 11 | MF | シニア | DP | |
F. Montero | 12 | FW | シニア | ||
J. Morris | 13 | FW | シニア | ホームグロウン | |
A. Roldan | 16 | MF | シニア | ||
W. Bruin | 17 | FW | シニア | ||
R. Baker-Whiting | 21 | MF | スロット29-30 | ホームグロウン | |
K. Rowe | 22 | MF | シニア | ||
L. Chú | 23 | MF | シニア | インターナショナル U22イニシアティブ | |
S. Frei | 24 | GK | シニア | ||
J. Ragen | 25 | DF | スロット25-28 | ||
A. Thomas | 26 | GK | スロット21-24 | ||
Yeimar | 28 | DF | シニア | インターナショナル | |
S. Cleveland | 30 | GK | シニア | ||
E. Dobbelaere | 45 | MF | スロット21-24 | ホームグロウン | |
O. Vargas | 73 | MF | スロット25-28 | ホームグロウン | |
D. Leyva | 75 | MF | スロット25-28 | ホームグロウン | |
J. Atencio | 84 | MF | シニア | ホームグロウン | |
A. Ocampo-Chávez | 87 | FW | スロット21-24 | ホームグロウン | |
A. Cissoko | 92 | DF | スロット25-28 | ||
J. Medranda | 94 | DF | シニア | ||
D. Teves | 99 | MF | スロット25-28 | ホームグロウン |
ホームスタジアム