Sporting Kansas City
メジャーリーグサッカーの情報を更新しています!
アメリカのサッカーはこれから必ず来る。
一緒に注目していきましょう!!
スポルティング・カンザスシティ
概要
ロースター
名前 | 背番号 | ポジション | ロースター | カテゴリー | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
W. Agada | FW | シニア | インターナショナル | ||
J. Pulskamp | 1 | GK | スロット29-30 | ホームグロウン | |
B. Sweat | 2 | DF | シニア | ||
A. Fontàs | 3 | DF | シニア | インターナショナル | |
R. Voloder | 4 | DF | シニア | インターナショナル U22イニシアティブ | |
N. Isimat-Mirin | 5 | DF | シニア | インターナショナル | |
O. Rosell | 6 | MF | シニア | ||
J. Russell | 7 | FW | シニア | DP | |
G. Zusi | 8 | DF | シニア | ||
A. Pulido | 9 | FW | シニア | DP | |
G. Kinda | 10 | MF | シニア | インターナショナル DP | 負傷 |
K. Shelton | 11 | FW | シニア | ||
K. Ford | 12 | DF | スロット21-24 | ホームグロウン | Unavailable |
R. Espinoza | 15 | FW | シニア | ||
L. Ndenbe | 18 | DF | シニア | インターナショナル | |
D. Sallói | 20 | FW | シニア | ホームグロウン U22イニシアティブ | |
F. Hernández | 21 | MF | スロット25-28 | ホームグロウン | |
K. McIntosh | 22 | GK | スロット21-24 | ||
K. Pierre | 24 | DF | スロット29-30 | ホームグロウン | |
O. Cisneros | 25 | FW | スロット29-30 | ホームグロウン | |
E. Thommy | 26 | MF | シニア | インターナショナル | |
M. Tzionis | 27 | MF | シニア | インターナショナル | |
C. Duke | 28 | MF | スロット25-28 | ホームグロウン | |
T. Melia | 29 | GK | シニア | ||
J. Vazquez | 30 | FW | スロット25-28 | ホームグロウン U22イニシアティブ | |
K. Rad | 48 | DF | スロット29-30 | ホームグロウン | |
R. Walter | 54 | MF | シニア | ||
S. Glass | 80 | DF |
ホームスタジアム