Toronto FC
メジャーリーグサッカーの情報を更新しています!
アメリカのサッカーはこれから必ず来る。
一緒に注目していきましょう!!
トロントFC
概要
ロースター
名前 | 背番号 | ポジション | ロースター | カテゴリー | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
G. Ranjitsingh | 1 | GK | シニア | ||
M. Bradley | 4 | MF | シニア | ||
L. MacNaughton | 5 | DF | シニア | ||
J. Marshall-Rutty | 7 | FW | スロット21-24 | ホームグロウン | |
M. Kaye | 8 | MF | シニア | ||
J. Jiménez | 9 | FW | シニア | ||
F. Bernardeschi | 10 | FW | シニア | インターナショナル DP | |
J. Nelson | 11 | FW | スロット21-24 | ホームグロウン | |
K. Chung | 12 | DF | スロット25-28 | ||
N. Okello | 14 | MF | スロット21-24 | ホームグロウン | |
D. Henry | 15 | DF | シニア | ||
Q. Westberg | 16 | GK | シニア | ||
A. Akinola | 20 | FW | シニア | ホームグロウン | |
J. Osorio | 21 | MF | シニア | ||
J. Shaffelburg | 22 | FW | スロット21-24 | ホームグロウン | |
C. Mavinga | 23 | DF | シニア | インターナショナル | |
L. Insigne | 24 | MF | シニア | インターナショナル DP | |
A. Bono | 25 | GK | シニア | アディダス世代 | |
L. Singh | 26 | DF | スロット31 | ホームグロウン | レンタル |
S. O'Neill | 27 | DF | シニア | ||
D. Kerr | 29 | FW | スロット25-28 | ホームグロウン | |
L. Petrasso | 38 | MF | スロット25-28 | ホームグロウン | |
D. Criscito | 44 | DF | シニア | ||
K. Thompson | 47 | MF | スロット25-28 | ホームグロウン | |
J. Perruzza | 77 | FW | シニア | ホームグロウン | |
T. Antonoglou | 81 | MF | スロット29-30 | ホームグロウン | |
I. Achara | 99 | FW | シニア | インターナショナル |
ホームスタジアム