New York Redbulls
メジャーリーグサッカーの情報を更新しています!
アメリカのサッカーはこれから必ず来る。
一緒に注目していきましょう!!
ニューヨーク・レッドブルズ
概要
ロースター
名前 | 背番号 | ポジション | ロースター | カテゴリー | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
D. Edelman | MF | スロット21-24 | ホームグロウン | ||
M. Nocita | DF | スロット21-24 | |||
C. Coronel | 1 | GK | シニア | インターナショナル | |
A. Reyes | 4 | DF | シニア | インターナショナル U22イニシアティブ | |
T. Edwards | 7 | DF | シニア | インターナショナル | |
F. Amaya | 8 | MF | シニア | アディダス世代 | |
P. Klimala | 9 | FW | シニア | インターナショナル ヤングDP | |
L. Morgan | 10 | MF | シニア | インターナショナル | |
D. Nealis | 12 | DF | シニア | ||
S. Nealis | 15 | DF | シニア | ||
D. Yearwood | 16 | MF | シニア | インターナショナル U22イニシアティブ | |
C. Harper | 17 | FW | シニア | ||
R. Meara | 18 | GK | シニア | ||
W. Carmona | 19 | MF | スロット25-28 | インターナショナル | レンタル |
J. La Cava | 19 | FW | スロット25-28 | ホームグロウン | |
O. Fernandez | 21 | MF | スロット21-24 | ホームグロウン | |
S. Ngoma | 22 | FW | スロット25-28 | ホームグロウン | |
C. Cásseres Jr | 23 | MF | シニア | インターナショナル | |
Z. Ryan | 28 | FW | スロット25-28 | ホームグロウン | |
J. Castellano | 30 | MF | スロット25-28 | インターナショナル | |
A. Long | 33 | DF | シニア | ||
C. Clark | 37 | MF | スロット21-24 | ホームグロウン | |
A. Marcucci | 40 | GK | |||
J. Tolkin | 47 | DF | スロット21-24 | ホームグロウン | |
O. Sowe | 67 | FW | スロット21-24 | レンタル | |
T. Barlow | 74 | FW | シニア | ||
L. Lima Linhares | 82 | MF | シニア | インターナショナル DP | |
B. Estrela | 91 | MF | スロット31 | ホームグロウン |
ホームスタジアム