Portland Timbers
メジャーリーグサッカーの情報を更新しています!
アメリカのサッカーはこれから必ず来る。
一緒に注目していきましょう!!
ポートランド・ティンバーズ
概要
ロースター
名前 | 背番号 | ポジション | ロースター | カテゴリー | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
D. Bingham | 1 | GK | スロット21-24 | ||
J. Van Rankin | 2 | DF | シニア | インターナショナル | |
C. Bravo | 5 | DF | シニア | インターナショナル | |
F. Mora | 9 | FW | シニア | インターナショナル | |
S. Blanco | 10 | MF | シニア | DP | |
J. Niezgoda | 11 | FW | シニア | DP | |
D. Zuparic | 13 | DF | シニア | ||
J. Rasmussen | 14 | DF | スロット25-28 | ||
D. Gutierrez | 16 | FW | スロット29-30 | ||
T. Ikoba | 17 | FW | スロット25-28 | ホームグロウン | |
Z. McGraw | 18 | DF | スロット21-24 | ||
E. Williamson | 19 | MF | シニア | ホームグロウン | |
G. Fochive | 20 | MF | スロット21-24 | ||
D. Chara | 21 | MF | シニア | ||
C. Paredes | 22 | MF | シニア | ||
Y. Chara | 23 | MF | シニア | DP | |
D. Ayala | 24 | MF | シニア | インターナショナル U22イニシアティブ | |
B. Tuiloma | 25 | MF | シニア | ||
H. Sulte | 26 | GK | スロット25-28 | ホームグロウン | |
D. Asprilla | 27 | FW | シニア | ||
P. Bonilla | 28 | DF | シニア | ||
S. Moreno | 30 | MF | Signed | インターナショナル U22イニシアティブ | |
A. Ivacic | 31 | GK | シニア | ||
L. Mabiala | 33 | DF | シニア | ||
J. vom Steeg | 41 | GK | スロット21-24 | ||
M. Loría | 44 | MF | シニア | ||
B. Bodily | 98 | MF | スロット25-28 | ホームグロウン | |
N. Fogaça | 99 | FW | スロット25-28 |
ホームスタジアム