Nashville SC
メジャーリーグサッカーの情報を更新しています!
アメリカのサッカーはこれから必ず来る。
一緒に注目していきましょう!!
ナッシュビルSC
概要
ロースター
名前 | 背番号 | ポジション | ロースター | カテゴリー | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
S. Moore | DF | シニア | |||
J. Willis | 1 | GK | シニア | ||
D. Lovitz | 2 | DF | シニア | ||
D. Romney | 4 | DF | シニア | ||
J. Maher | 5 | DF | スロット21-24 | アディダス世代 | |
D. McCarty | 6 | MF | シニア | ||
H. Bwana | 7 | MF | スロット29-30 | ホームグロウン | |
R. Leal | 8 | MF | シニア | インターナショナル | |
A. Loba | 9 | FW | シニア | インターナショナル DP | |
H. Mukhtar | 10 | MF | シニア | DP | |
E. Zubak | 11 | FW | スロット25-28 | ホームグロウン | |
T. Bunbury | 12 | FW | シニア | ||
I. Donasiyano | 13 | MF | スロット25-28 | レンタル | |
E. Miller | 15 | DF | シニア | ||
C. Sapong | 17 | FW | シニア | ||
A. Muyl | 19 | MF | シニア | ホームグロウン | |
A. Godoy | 20 | MF | シニア | ||
A. Longmire | 21 | DF | ドラフト | ||
J. Bauer | 22 | DF | スロット25-28 | ||
T. Washington | 23 | DF | スロット21-24 | ||
R. Castellanos | 24 | DF | スロット25-28 | ||
W. Zimmerman | 25 | DF | シニア | DP | |
L. Haakenson | 26 | MF | スロット25-28 | ||
B. Anunga | 27 | MF | スロット21-24 | ||
E. Panicco | 30 | GK | シニア | ||
W. Meyer | 32 | GK | ドラフト | ||
B. Meredith | 35 | GK | スロット21-24 | レンタル | |
S. Davis | 54 | MF | シニア | ホームグロウン |
ホームスタジアム