D.C. United
メジャーリーグサッカーの情報を更新しています!
アメリカのサッカーはこれから必ず来る。
一緒に注目していきましょう!!
アトランタ・ユナイテッドFC
概要
ロースター
名前 | 背番号 | ポジション | ロースター | カテゴリー | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
M. Rodríguez | MF | シニア | |||
M. Berry | FW | スロット21-24 | |||
R. Romo | 1 | GK | |||
G. Samake | 2 | DF | シニア | インターナショナル | |
C. Odoi-Atsem | 3 | DF | シニア | ||
B. Hines-Ike | 4 | DF | シニア | ||
B. Smith | 5 | DF | シニア | インターナショナル | 負傷 |
R. Canouse | 6 | MF | シニア | ||
M. Estrada | 7 | FW | シニア | インターナショナル | |
C. Durkin | 8 | MF | スロット25-28 | ホームグロウン U22イニシアティブ | |
O. Kamara | 9 | FW | シニア | インターナショナル | |
T. Fountas | 11 | FW | シニア | インターナショナル DP | |
D. Skundrich | 12 | MF | シニア | ||
S. Djeffal | 13 | MF | インターナショナル | ||
A. Najar | 14 | DF | シニア | ||
S. Birnbaum | 15 | DF | シニア | ||
A. Perez | 16 | FW | スロット21-24 | ||
K. Smith | 17 | FW | シニア | インターナショナル | |
J. Garay | 18 | MF | スロット25-28 | ホームグロウン | |
N. Robertha | 19 | FW | シニア | インターナショナル | |
H. Sargis | 20 | DF | |||
J. Kempin | 21 | GK | スロット21-24 | ||
D. Pines | 23 | DF | スロット25-28 | ホームグロウン | |
J. Hopkins | 25 | MF | スロット29-30 | ホームグロウン | |
M. Nyeman | 27 | MF | スロット25-28 | ホームグロウン | |
B. Hamid | 28 | GK | シニア | ホームグロウン | |
J. Greene | 33 | DF | スロット29-30 | ホームグロウン | レンタル |
T. Ku-Dipietro | 35 | MF | スロット25-28 | ホームグロウン | |
J. Alfaro | 93 | DF | シニア | ||
S. Guediri | 97 | DF | スロット21-24 |
ホームスタジアム