Philadelphia Union
メジャーリーグサッカーの情報を更新しています!
アメリカのサッカーはこれから必ず来る。
一緒に注目していきましょう!!
フィラデルフィア・ユニオン
概要
ロースター
名前 | 背番号 | ポジション | ロースター | カテゴリー | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
M. Freese | 1 | GK | スロット25-28 | ホームグロウン | |
M. Real | 2 | DF | シニア | ホームグロウン | |
J. Elliott | 3 | DF | シニア | ||
J. Glesnes | 5 | DF | シニア | ||
D. Gazdag | 6 | MF | シニア | インターナショナル | |
M. Uhre | 7 | FW | シニア | インターナショナル DP | |
J. Martínez | 8 | MF | シニア | インターナショナル | |
J. Carranza | 9 | FW | シニア | ヤングDP | |
A. Bedoya | 11 | MF | シニア | ||
J. Bendik | 12 | GK | シニア | ||
C. Turner | 13 | MF | シニア | ホームグロウン | |
O. Mbaizo | 15 | DF | シニア | ||
J. McGlynn | 16 | MF | スロット25-28 | ホームグロウン | |
A. Blake | 18 | GK | シニア | ||
C. Burke | 19 | FW | スロット21-24 | ||
J. Bueno | 20 | MF | スロット21-24 | インターナショナル | |
A. Sorenson | 24 | DF | スロット31 | ホームグロウン | レンタル |
C. Donovan | 25 | FW | ドラフト | ||
N. Harriel | 26 | DF | スロット25-28 | ホームグロウン | |
K. Wagner | 27 | DF | シニア | ||
P. Aaronson | 30 | MF | スロット25-28 | ホームグロウン | |
L. Flach | 31 | MF | シニア | ||
Q. Sullivan | 33 | MF | スロット21-24 | ホームグロウン | |
B. Craig | 34 | MF | スロット25-28 | ホームグロウン |
ホームスタジアム